Skip to content
dubinski.tab 5.16 MiB
Newer Older
Paul Heinzlreiter's avatar
Paul Heinzlreiter committed
4.98914e-05 1.74668 -19.0253 6.79166 -0.420658 0.597319 -0.37661 
4.98914e-05 1.70056 -19.0035 6.83187 -0.305732 0.958783 -0.149375 
4.98914e-05 1.77301 -19.013 6.80016 -0.226915 0.402915 -0.187241 
4.98914e-05 1.81599 -19.0531 6.82844 -0.456958 0.639559 -0.435593 
4.98914e-05 1.76612 -19.0548 6.83716 -0.695444 0.931998 -0.759405 
4.98914e-05 1.76562 -19.0317 6.84715 -0.483433 0.362284 -0.433775 
4.98914e-05 1.69742 -19.0138 6.73435 -0.443397 0.535203 -0.415921 
4.98914e-05 1.74097 -19.0844 6.75588 -0.737709 0.845112 -0.827197 
4.98914e-05 1.70505 -19.0661 6.82502 -0.572025 1.37572 -0.16096 
4.98914e-05 1.76395 -19.1034 6.80479 -0.773282 0.381192 -0.298558 
4.98914e-05 1.66009 -19.0694 6.77171 -0.596702 1.22947 -0.342374 
4.98914e-05 1.80653 -19.0127 6.85303 -0.363113 0.367353 -0.256817 
4.98914e-05 1.68871 -19.0318 6.8169 -0.214266 1.16807 0.241418 
4.98914e-05 1.71912 -19.0313 6.70017 -0.632903 1.07188 -0.637859 
4.98914e-05 1.76783 -19.0456 6.87229 0.103137 1.09733 -0.308991 
4.98914e-05 1.73704 -19.1418 6.81504 -0.786619 0.553574 -0.350828 
4.98914e-05 1.82856 -19.108 6.78479 -0.42511 0.540804 -0.755788 
4.98914e-05 1.66061 -19.0497 6.83013 -0.0593864 1.33292 -0.312067 
4.98914e-05 1.71535 -18.9648 6.85092 0.0631914 1.07987 -0.560964 
4.98914e-05 1.84678 -19.082 6.78952 -0.325297 0.317494 -0.368678 
4.98914e-05 1.79518 -19.0147 6.71083 0.0541976 0.690252 -0.170641 
4.98914e-05 1.73804 -19.0712 6.86616 -0.250559 1.52145 -0.153152 
4.98914e-05 1.67811 -19.0555 6.79042 -0.478727 1.25416 0.35276 
4.98914e-05 1.78295 -18.9752 6.73598 0.138597 0.564962 -0.681371 
4.98914e-05 1.81123 -19.1279 6.79632 -0.878959 0.393101 -0.45478 
4.98914e-05 1.72113 -19.1651 6.83992 -0.792535 0.631312 -0.290588 
4.98914e-05 1.71454 -19.1183 6.73333 -0.816153 0.851269 -0.938396 
4.98914e-05 1.7597 -19.0421 6.93485 -0.602152 0.729098 -0.564282 
4.98914e-05 1.79136 -19.0742 6.76752 -0.802855 0.745528 -1.2128 
4.98914e-05 1.66261 -18.9737 6.81328 -0.390855 1.51859 -0.0466 
4.98914e-05 1.75355 -18.9316 6.80229 0.173618 1.28707 -0.504129 
4.98914e-05 1.65251 -19.0327 6.7769 0.117082 0.788854 0.228813 
4.98914e-05 1.73538 -19.1537 6.84983 -0.453628 0.348022 -0.721059 
4.98914e-05 1.78234 -19.0614 6.93065 -0.143404 0.76511 -0.159878 
4.98914e-05 1.85568 -19.1532 6.82122 -0.600288 0.595275 -0.504403 
4.98914e-05 1.79788 -19.0283 6.82095 0.353903 0.457643 -0.785219 
4.98914e-05 1.75548 -19.1167 6.77553 -1.14822 0.314197 -0.415461 
4.98914e-05 1.76371 -19.1259 6.69481 -0.667064 0.521464 -0.0482889 
4.98914e-05 1.61529 -19.0249 6.71252 -0.26528 0.826582 -0.696631 
4.98914e-05 1.64 -19.0899 6.81483 -0.695239 1.41766 0.0627008 
4.98914e-05 1.85269 -18.9837 6.80327 0.0299025 0.315314 -0.117471 
4.98914e-05 1.70658 -19.0216 6.78758 0.305969 1.0899 -1.09828 
4.98914e-05 1.76329 -19.0229 6.69938 0.34233 0.654606 -0.20328 
4.98914e-05 1.65897 -19.0238 6.80242 -0.0547578 1.58368 0.0793108 
4.98914e-05 1.73499 -19.056 6.86692 -0.253273 1.06023 -1.31902 
4.98914e-05 1.83495 -19.0057 6.86579 -0.155659 0.247121 0.0476759 
4.98914e-05 1.68805 -19.0024 6.68673 0.176231 1.08324 -0.596374 
4.98914e-05 1.78858 -19.0022 6.69584 -0.0835641 1.29753 0.161949 
4.98914e-05 1.62948 -18.951 6.84917 -0.210241 1.23395 -0.792626 
4.98914e-05 1.8202 -19.0603 6.64774 -0.475905 0.651229 -0.63815 
4.98914e-05 1.77665 -19.1215 6.83547 -1.09311 0.374742 0.0853109 
4.98914e-05 1.73755 -18.9387 6.77692 0.496322 0.75603 -0.35116 
4.98914e-05 1.7309 -18.9804 6.96204 -0.258955 0.786911 -0.382574 
4.98914e-05 1.67457 -18.9595 6.89276 -0.204017 1.08452 0.214967 
4.98914e-05 1.79041 -19.1812 6.87024 -0.666053 1.02189 -0.832775 
4.98914e-05 1.83027 -19.041 6.68269 -0.124335 0.599011 0.159861 
4.98914e-05 1.65167 -19.1855 6.78175 -0.931531 0.931777 -0.500587 
4.98914e-05 1.68104 -19.0395 6.67568 -0.153024 0.952367 0.263656 
4.98914e-05 1.70867 -19.1544 6.75628 -1.16429 0.462101 -0.354607 
4.98914e-05 1.86227 -19.1083 6.76558 -0.824441 0.313308 0.0185557 
4.98914e-05 1.63045 -19.0432 6.79148 0.20013 1.51217 -0.33808 
4.98914e-05 1.69829 -19.1627 6.76099 -1.10781 0.894192 -0.786303 
4.98914e-05 1.73876 -18.9077 6.78929 0.271595 0.758805 -0.82189 
4.98914e-05 1.85657 -19.0231 6.91891 -0.0427289 0.542548 -0.509871 
4.98914e-05 1.76865 -19.1297 6.84262 -0.748049 0.167794 0.200599 
4.98914e-05 1.7851 -18.9331 6.82867 0.134284 0.566299 0.279952 
4.98914e-05 1.85073 -19.1348 6.92031 -0.502662 0.636048 -0.595616 
4.98914e-05 1.7742 -19.1073 6.72629 -0.803899 0.313399 0.334418 
4.98914e-05 1.75524 -19.161 6.83697 -1.02426 0.224658 -0.380476 
4.98914e-05 1.60232 -19.0089 6.7282 -0.0893916 1.37329 -0.668031 
4.98914e-05 1.63725 -19.0627 6.7846 -0.275634 1.49838 -1.09607 
4.98914e-05 1.81902 -19.0429 6.69253 -0.260724 0.0250676 -0.29202 
4.98914e-05 1.78744 -18.9321 6.83783 0.207603 0.180321 -0.194642 
4.98914e-05 1.70338 -19.0826 6.72567 -1.42697 1.12911 -0.171402 
4.98914e-05 1.83834 -19.065 6.72099 -0.502018 0.181071 -1.0222 
4.98914e-05 1.80191 -19.078 6.96612 -0.538396 0.906357 0.0478874 
4.98914e-05 1.85935 -19.079 6.76919 -0.239126 0.0325319 -0.833375 
4.98914e-05 1.90372 -19.1129 6.86727 -0.776872 0.423476 -0.283849 
4.98914e-05 1.71449 -19.1773 6.76576 -1.26494 0.662181 -0.247916 
4.98914e-05 1.78358 -19.1522 6.71851 -1.20224 0.646928 -0.671379 
4.98914e-05 1.8035 -19.0737 6.75302 -1.16352 0.45358 -1.15143 
4.98914e-05 1.74805 -18.9491 6.71345 0.373534 1.05059 -0.85895 
4.98914e-05 1.7448 -19.1764 6.84201 -0.877577 1.02373 -1.10997 
4.98914e-05 1.68296 -19.1974 6.87065 -0.972629 1.11964 -0.265852 
4.98914e-05 1.67952 -18.999 6.97032 -0.32943 1.24166 -0.548747 
4.98914e-05 1.88324 -19.1377 6.83105 -0.566298 0.318447 -0.852402 
4.98914e-05 1.57643 -18.9899 6.89162 -0.0340383 1.13226 -0.432066 
4.98914e-05 1.77394 -19.1569 6.79839 -1.26373 0.543684 -0.860652 
4.98914e-05 1.8086 -19.1677 6.74135 -1.14625 0.488849 -0.113671 
4.98914e-05 1.76464 -19.0651 6.84888 -0.527884 0.453253 -1.51153 
4.98914e-05 1.86042 -19.0682 6.77172 -0.553622 -0.0126694 0.144958 
4.98914e-05 1.83317 -19.1499 6.79555 -1.11192 0.39538 0.0609117 
4.98914e-05 1.67995 -18.9774 6.85117 0.212511 1.34285 0.332166 
4.98914e-05 1.78774 -18.9518 6.75397 0.566928 0.507984 -0.139087 
4.98914e-05 1.85968 -18.9332 6.74777 0.187182 0.405935 -0.0730343 
4.98914e-05 1.90099 -18.9828 6.89305 -0.199187 0.451416 0.0182114 
4.98914e-05 1.91786 -19.1232 6.83116 -0.786927 0.423253 -0.0740334 
4.98914e-05 1.86597 -18.9187 6.77963 -0.147182 0.114549 -0.319932 
4.98914e-05 1.69394 -19.1661 6.90706 -1.03442 0.75267 -0.710981 
4.98914e-05 1.59861 -19.0058 6.83611 -0.00913277 1.43129 0.131367 
4.98914e-05 1.61994 -18.969 6.93531 -0.419786 1.31715 -0.592409 
4.98914e-05 1.88452 -19.0174 6.91442 -0.288732 0.212166 -0.415298 
4.98914e-05 1.85641 -19.1012 6.73367 -0.942897 0.0742509 -0.271071 
4.98914e-05 1.83314 -19.0432 6.92286 -0.242677 0.0466043 -0.325054 
4.98914e-05 1.64601 -18.9864 6.72772 0.0932977 1.22617 -1.1389 
4.98914e-05 1.70016 -19.0834 6.68465 -0.492677 1.11758 0.55719 
4.98914e-05 1.86473 -18.9687 6.86581 0.127044 0.27875 -0.765996 
4.98914e-05 1.82786 -18.9162 6.87886 0.216193 0.965494 -0.853587 
4.98914e-05 1.78911 -18.9274 6.7282 0.512459 0.687271 -0.590152 
4.98914e-05 1.78901 -18.9113 6.76245 0.558419 0.844234 -0.271958 
4.98914e-05 1.85793 -18.9403 6.91452 -0.0748374 0.327673 -0.227116 
4.98914e-05 1.84052 -19.1632 6.73398 -0.935547 0.236321 -0.129025 
4.98914e-05 1.58919 -19.0783 6.7689 -0.0476498 1.61458 -0.1412 
4.98914e-05 1.8836 -19.0345 6.64371 -0.112781 0.648741 -0.042984 
4.98914e-05 1.81005 -19.1352 6.70526 -1.29838 0.528108 -0.350817 
4.98914e-05 1.63793 -18.8873 6.77806 0.251729 1.19628 -0.273006 
4.98914e-05 1.84267 -18.9533 6.88851 -0.192748 0.0569211 -0.105712 
4.98914e-05 1.70373 -18.9089 6.73515 0.47133 0.97579 -0.644257 
4.98914e-05 1.68404 -19.0825 6.88927 -0.687463 0.80146 -1.39988 
4.98914e-05 1.78075 -18.9512 6.68094 0.154363 0.788423 0.318967 
4.98914e-05 1.81651 -19.1156 6.77591 -0.711565 -0.253455 -0.309684 
4.98914e-05 1.83362 -18.933 6.69487 0.346237 0.678182 -0.557723 
4.98914e-05 1.68759 -19.0007 6.9183 0.257124 1.39901 -0.00587863 
4.98914e-05 1.65664 -18.9812 6.67927 -0.331795 1.54987 0.157918 
4.98914e-05 1.86017 -18.9079 6.76891 0.264407 0.553821 0.0168313 
4.98914e-05 1.78835 -19.2402 6.80121 -1.07003 0.8267 -0.634874 
4.98914e-05 1.60658 -18.9329 6.78235 0.317416 0.800672 0.0544466 
4.98914e-05 1.79186 -18.919 6.70681 0.394382 0.458274 -0.477662 
4.98914e-05 1.79996 -18.9054 6.71598 0.362731 0.456017 -0.532182 
4.98914e-05 1.64531 -19.1705 6.78664 -0.585251 1.75439 -0.573037 
4.98914e-05 1.80442 -19.1816 6.78428 -1.22581 0.278577 -0.328375 
4.98914e-05 1.74152 -18.9091 6.67062 0.272832 1.14457 -0.608843 
4.98914e-05 1.6833 -18.9633 6.71458 0.107245 1.15372 0.516656 
4.98914e-05 1.91869 -19.0885 6.78682 -0.156838 0.108314 -0.750259 
4.98914e-05 1.73905 -18.8482 6.87218 0.282195 0.868498 -0.490444 
4.98914e-05 1.86717 -19.0711 6.79836 -0.0104174 -0.146088 -0.694844 
4.98914e-05 1.82199 -18.9133 6.73831 0.273289 0.197581 -0.582976 
4.98914e-05 1.86539 -18.8586 6.86988 -0.0911611 0.490064 -0.691122 
4.98914e-05 1.58361 -19.0625 6.8313 -0.574417 1.80146 -0.42674 
4.98914e-05 1.9041 -18.9638 6.84326 -0.200326 0.247697 -0.979291 
4.98914e-05 1.8563 -19.1438 6.84246 -0.743983 -0.0442466 -0.0938104 
4.98914e-05 1.79919 -18.8942 6.75092 0.320339 0.825095 -1.02458 
4.98914e-05 1.80682 -19.1998 6.71316 -1.15557 0.489502 -0.519221 
4.98914e-05 1.6004 -19.1107 6.7867 -0.515142 1.71369 -0.886125 
4.98914e-05 1.70431 -18.9633 6.73954 -0.28187 0.722644 -1.58315 
4.98914e-05 1.90855 -19.0867 6.72797 -0.910299 0.183815 -0.690087 
4.98914e-05 1.74349 -18.916 6.75113 0.631074 0.588304 -0.102198 
4.98914e-05 1.60442 -19.0233 6.64685 -0.743979 1.37809 -0.0609734 
4.98914e-05 1.71494 -19.0119 6.86824 0.704481 1.33136 -0.723228 
4.98914e-05 1.9049 -19.1206 6.84988 -0.212825 0.0918141 -0.00876299 
4.98914e-05 1.72331 -18.8514 6.78646 0.395054 1.12423 -0.541348 
4.98914e-05 1.81247 -19.1945 6.83741 -1.2408 0.434648 -0.138799 
4.98914e-05 1.86569 -18.9783 6.80134 0.582411 0.465941 -0.0765669 
4.98914e-05 1.85519 -19.1946 6.7102 -0.903113 0.725811 -0.9314 
4.98914e-05 1.58134 -19.143 6.75712 -0.825286 1.52122 -0.683827 
4.98914e-05 1.67019 -19.0953 6.71977 -0.363909 1.32753 -1.43089 
4.98914e-05 1.79054 -19.1726 6.70202 -1.33829 0.820576 -0.630714 
4.98914e-05 1.59706 -19.1597 6.90704 -0.464291 1.35382 0.0469443 
4.98914e-05 1.74403 -19.1597 6.68821 -1.38334 0.997081 -0.250007 
4.98914e-05 1.54692 -18.9649 6.78507 0.0422696 1.19604 0.141538 
4.98914e-05 1.6074 -19.0675 6.67615 -0.610355 1.62476 -0.0432889 
4.98914e-05 1.57722 -19.0414 6.81775 0.296255 1.45164 -0.0286697 
4.98914e-05 1.61525 -19.1167 6.86581 -0.708008 1.6316 -0.945123 
4.98914e-05 1.73055 -18.8576 6.84917 0.333089 0.413603 -0.597508 
4.98914e-05 1.78694 -19.0401 6.61104 -0.976314 0.999227 0.172352 
4.98914e-05 1.71246 -18.8461 6.77078 0.354386 1.02075 -0.0105015 
4.98914e-05 1.63112 -18.9495 6.84868 -0.120079 1.74461 0.130015 
4.98914e-05 1.6245 -18.9738 6.73382 -0.0122817 1.83049 -0.583518 
4.98914e-05 1.55915 -18.998 6.82487 -0.177471 1.56256 -0.890203 
4.98914e-05 1.93642 -18.9895 6.75724 0.117151 0.210183 -0.196777 
4.98914e-05 1.72368 -18.827 6.77694 0.187696 1.04239 -0.874274 
4.98914e-05 1.68836 -19.2065 6.80684 -1.22809 0.852904 0.20875 
4.98914e-05 1.65797 -18.81 6.74166 0.124647 1.03105 -0.30763 
4.98914e-05 1.94889 -19.0473 6.78493 -0.244872 0.0282885 -0.182357 
4.98914e-05 1.62727 -19.0791 6.64237 -0.451753 1.63551 -0.189513 
4.98914e-05 1.6827 -19.1955 6.77649 -1.15787 1.06698 -1.07852 
4.98914e-05 1.64167 -18.9138 6.80994 -0.000131786 1.83018 -0.402815 
4.98914e-05 1.7019 -18.9527 6.7767 0.608275 0.980478 -1.15503 
4.98914e-05 1.55954 -19.043 6.77876 -0.313731 1.79645 -0.537649 
4.98914e-05 1.57944 -18.9985 6.78636 0.130932 1.55265 0.147553 
4.98914e-05 1.70918 -18.8908 6.78679 0.636976 1.18576 -0.308152 
4.98914e-05 1.92654 -19.1345 6.71099 -0.782653 0.232969 -0.100765 
4.98914e-05 1.69967 -18.8572 6.71386 0.185846 1.44836 -0.274714 
4.98914e-05 1.80324 -19.0988 6.56875 -0.40932 0.548467 -0.0289822 
4.98914e-05 1.66447 -19.1963 6.79382 -1.23502 1.44268 -0.169024 
4.98914e-05 1.65948 -19.1637 6.6218 -0.774273 1.38219 -0.40454 
4.98914e-05 1.81646 -18.8923 6.66517 0.00563478 0.462137 0.173816 
4.98914e-05 1.61127 -18.916 6.74591 0.0796247 1.44452 -0.947473 
4.98914e-05 1.64488 -18.8708 6.7861 0.376779 1.25493 -0.0969904 
4.98914e-05 1.9393 -19.063 6.91652 -0.541811 0.168477 -0.218526 
4.98914e-05 1.8621 -18.9825 6.77591 0.414977 0.0101249 -0.171302 
4.98914e-05 1.69368 -19.2196 6.82707 -1.12806 1.06136 -1.01511 
4.98914e-05 1.83448 -19.2115 6.82911 -1.28336 0.605382 -0.675825 
4.98914e-05 1.7392 -18.8115 6.77017 0.173141 1.32733 -0.563171 
4.98914e-05 1.74206 -18.9072 6.81887 0.554804 1.19969 -0.994877 
4.98914e-05 1.63362 -19.2155 6.81589 -1.04095 1.23419 -0.896481 
4.98914e-05 1.70239 -18.9329 6.77916 0.662912 1.29661 0.114859 
4.98914e-05 1.78773 -18.805 6.92093 0.0399289 0.774006 -0.308592 
4.98914e-05 1.60465 -18.9162 6.81687 -0.044757 1.70161 -0.737513 
4.98914e-05 1.90873 -18.9319 6.8051 0.457293 0.777609 -0.748169 
Loading full blame...