Skip to content
bridge.xda 5.06 MiB
Newer Older
libMesh-0.9.6+	 
127650	 # number of elements
25227	 # number of nodes
.	 # boundary condition specification file
.	 # subdomain id specification file
n/a	 # processor id specification file
n/a	 # p-level specification file
8	 # type size
0	 # uid size
0	 # pid size
8	 # sid size
0	 # p-level size
8	 # eid size
8	 # side size 
8	 # bid size
0	 # subdomain id to name map
127650	 # n_elem at level 0, [ type sid (n0 ... nN-1) ]
8 1 2690 2691 2692 2693 
8 1 2690 2691 2693 2694 
8 1 2690 2695 2696 2697 
8 1 2690 2698 2699 2700 
8 1 2697 2700 2701 2702 
8 1 2690 2700 2697 2702 
8 1 2690 2695 2697 2700 
8 1 2703 2704 2705 2706 
8 1 2703 2707 2708 2709 
8 1 2703 2706 2705 2710 
8 1 2703 2705 2704 2709 
8 1 2711 2712 2713 2714 
8 1 2757 2758 2759 2760 
8 1 2757 2761 2758 2762 
8 1 2757 2758 2760 2763 
8 1 2757 2762 2764 2765 
8 1 2779 2780 2781 2782 
8 1 2783 2784 2785 2786 
8 1 2783 2784 2786 2790 
8 1 2783 2791 2790 2792 
8 1 2783 2792 2793 2794 
8 1 2795 2796 2797 2798 
8 1 2795 2799 2800 2801 
8 1 2795 2796 2798 2806 
8 1 2816 2817 2818 2819 
8 1 2835 2836 2837 2838 
8 1 2835 2839 2840 2841 
8 1 2835 2838 2837 2842 
8 1 2835 2843 2837 2844 
8 1 2835 2849 2842 2850 
8 1 2835 2837 2839 2844 
8 1 2835 2842 2837 2843 
8 1 2843 2875 2876 2877 
8 1 2843 2877 2876 2878 
8 1 2837 2842 2838 2877 
8 1 2837 2843 2842 2877 
8 1 2837 2843 2875 2879 
8 1 2835 2841 2843 2844 
8 1 2835 2841 2842 2843 
8 1 2708 2880 2881 2882 
8 1 2703 2708 2707 2883 
8 1 2708 2884 2880 2885 
8 1 2708 2881 2884 2886 
8 1 2883 2890 2891 2892 
8 1 2703 2890 2883 2892 
8 1 2708 2891 2885 2893 
8 1 2708 2881 2886 2890 
8 1 2795 2798 2799 2806 
8 1 2796 2806 2894 2895 
8 1 2760 2925 2926 2927 
8 1 2925 2928 2929 2930 
8 1 2925 2931 2928 2932 
8 1 2925 2928 2931 2933 
8 1 2925 2927 2928 2933 
8 1 2942 2943 2944 2945 
8 1 2943 2944 2946 2947 
8 1 2943 2947 2946 2952 
8 1 2946 2952 2947 2953 
8 1 2792 2943 2942 2954 
8 1 2942 2943 2945 2952 
8 1 2955 2956 2957 2958 
8 1 2945 2956 2955 2959 
8 1 2956 2958 2959 2960 
8 1 2945 2961 2956 2962 
8 1 2956 2963 2961 2964 
8 1 2956 2957 2963 2964 
8 1 2981 2982 2983 2984 
8 1 2981 2984 2985 2986 
8 1 2981 2984 2983 2985 
8 1 2929 2981 2930 2986 
8 1 2759 2981 2929 2987 
8 1 2698 2981 2988 2989 
8 1 2760 2930 2929 2981 
8 1 2759 2760 2929 2981 
8 1 2759 2765 2981 2982 
8 1 2757 2759 2765 2981 
8 1 2892 2994 2995 2996 
8 1 2892 2996 2995 2997 
8 1 2995 2998 2997 2999 
8 1 2995 2996 3000 3001 
8 1 2995 3002 2994 3003 
8 1 2883 3004 3005 3006 
8 1 3006 2883 3007 2706 
8 1 3004 3006 2883 3007 
8 1 2706 2883 2707 3008 
8 1 2706 3007 3006 3009 
8 1 2710 2994 2883 3007 
8 1 2994 3004 3007 3011 
8 1 3035 3036 3037 3038 
8 1 3035 3037 3039 3040 
8 1 2695 2697 2701 3045 
8 1 2695 3045 3050 3051 
8 1 2695 3055 3056 3057 
8 1 2942 3058 2944 3059 
8 1 2895 3002 2994 3068 
8 1 2895 3007 3003 3069 
8 1 2798 2895 3007 3068 
8 1 3007 3070 3011 3071 
8 1 3007 3070 3009 3072 
8 1 2706 2710 2883 3007 
8 1 2705 2706 3009 3073 
8 1 2994 3011 3007 3068 
8 1 2895 3007 3069 3074 
8 1 2790 2954 3075 3076 
8 1 2790 2791 3077 3078 
8 1 2790 2792 2791 3075 
8 1 3086 3087 3088 3089 
8 1 3087 3088 3089 3090 
8 1 3090 3091 3092 3093 
8 1 3090 3093 3092 3094 
8 1 3088 3090 3091 3092 
8 1 3095 3096 3097 3098 
8 1 3095 3096 3099 3100 
8 1 3095 3097 3101 3102 
8 1 3095 3102 3103 3104 
8 1 3095 3102 3104 3105 
8 1 2955 2958 2957 3112 
8 1 2955 3113 3058 3114 
8 1 2955 2959 2960 3115 
8 1 2955 2956 2958 2959 
8 1 2942 2945 2955 3116 
8 1 2955 3113 3115 3117 
8 1 2708 2885 2880 2893 
8 1 2880 2893 2885 3118 
8 1 2836 2837 2880 2882 
8 1 2836 2882 2880 3119 
8 1 2880 3119 2893 3120 
8 1 3121 3122 3123 3124 
8 1 3121 3125 3126 3127 
8 1 2761 3128 3121 3129 
8 1 3121 3128 3122 3129 
8 1 3121 3127 3126 3130 
8 1 3156 3157 3158 3159 
8 1 2953 3156 3157 3158 
8 1 2962 3156 3157 3160 
8 1 3156 3161 3159 3162 
8 1 2796 2798 2806 2895 
8 1 2806 2894 2895 3163 
8 1 2796 2895 2894 2899 
8 1 2895 2994 3007 3068 
8 1 2797 2895 2898 3074 
8 1 2895 3003 3002 3163 
8 1 2761 3121 3188 3189 
8 1 2839 3127 3121 3129 
8 1 2849 2850 3122 3190 
8 1 2835 2849 3122 3124 
8 1 2835 2849 2850 3122 
8 1 2849 3122 3124 3191 
8 1 3192 3193 3194 3195 
8 1 3192 3196 3194 3197 
8 1 2893 3120 3192 3198 
8 1 2893 3120 3119 3192 
8 1 2893 3192 3199 3200 
8 1 2849 3191 3201 3202 
8 1 2849 3203 3204 3205 
8 1 3124 3206 3204 3207 
8 1 2836 3204 3124 3206 
8 1 2836 2849 3124 3204 
8 1 2838 2849 3204 3205 
8 1 3004 3272 3011 3273 
8 1 2883 3004 2994 3200 
8 1 2883 2994 2892 3200 
8 1 2883 2994 3004 3007 
8 1 2883 3005 3004 3199 
8 1 2880 3198 3118 3290 
8 1 2893 3192 3200 3291 
8 1 3192 3194 3193 3197 
8 1 2708 2883 2893 3119 
8 1 2708 2883 2891 2893 
8 1 2885 2893 2891 3292 
8 1 2883 2893 3119 3199 
8 1 2703 2704 2707 2709 
8 1 2707 3008 3305 3306 
8 1 2707 3008 2883 3199 
8 1 2707 3008 3306 3307 
8 1 3008 3307 3308 3309 
8 1 2703 2708 2883 2890 
8 1 2704 3008 2707 3307 
8 1 3113 3314 3315 3316 
8 1 3113 3115 3117 3317 
8 1 3113 3314 3114 3318 
8 1 2955 3112 3058 3113 
8 1 3112 3113 3117 3316 
Loading full blame...