Skip to content
Ta.pbe-mt_fhi.UPF 191 KiB
Newer Older
Andrew Emerson's avatar
Andrew Emerson committed
 2.820463057432174E-005  2.962382735208940E-005  3.111515149696566E-005  3.268236967120182E-005 
 3.432945974843258E-005  3.606062473211693E-005  3.788030787228394E-005  3.979320911662718E-005 
 4.180430305032704E-005  4.391885850013635E-005  4.614246000240449E-005  4.848103136251203E-005 
 5.094086156500335E-005  5.352863333031378E-005  5.625145465594471E-005  5.911689372820713E-005 
 6.213301764605454E-005  6.530843546221509E-005  6.865234612002731E-005  7.217459194844868E-005 
 7.588571847446860E-005  7.979704142320011E-005  8.392072190374259E-005  8.826985092573537E-005 
 9.285854456027868E-005  9.770205125295736E-005  1.028168730196225E-004  1.082209025118327E-004 
 1.139335782332092E-004  1.199760605261783E-004  1.263714313369354E-004  1.331449212125812E-004 
 1.403241674963086E-004  1.479395082742719E-004  1.560243173020441E-004  1.646153859118189E-004 
 1.737533587883796E-004  1.834832315179570E-004  1.938549189784739E-004  2.049239049727060E-004 
 2.167519850318094E-004  2.294081160620249E-004  2.429693885027494E-004  2.575221389442893E-004 
 2.731632237563230E-004  2.900014772489552E-004  3.081593812736545E-004  3.277749770301486E-004 
 3.490040542348706E-004  3.720226578008405E-004  3.970299578491118E-004  4.242515353089639E-004 
 4.539431426586745E-004  4.863950076155386E-004  5.219367569205104E-004  5.609430478984716E-004 
 6.038400073546265E-004  6.511125907273344E-004  7.033129894271527E-004  7.610702311108723E-004 
 8.251011364490402E-004  8.962228169328216E-004  9.753669216146937E-004  1.063595866589421E-003 
 1.162121309669949E-003  1.272325164295947E-003  1.395783481365492E-003  1.534293565563351E-003 
 1.689904733936725E-003  1.864953168989374E-003  2.062101366375329E-003  2.284382728224578E-003 
 2.535251906937072E-003  2.818641560490685E-003  3.139026238247409E-003  3.501494174983948E-003 
 3.911827829155338E-003  4.376594057573485E-003  4.903244870625741E-003  5.500229757171693E-003 
 6.177120602994997E-003  6.944750247015408E-003  7.815365720338023E-003  8.802797188596036E-003 
 9.922643560669376E-003  1.119247562824685E-002  1.263205745087323E-002  1.426358648860379E-002 
 1.611195269612630E-002  1.820501641341246E-002  2.057390440235003E-002  2.325332276852348E-002 
 2.628188475336694E-002  2.970245046446547E-002  3.356247451091168E-002  3.791435620716158E-002 
 4.281578548550141E-002  4.833007590080730E-002  5.452647411344835E-002  6.148043299817586E-002 
 6.927383305988360E-002  7.799513416910779E-002  8.773943680788136E-002  9.860842911047953E-002 
 1.107101930962348E-001  1.241588407578473E-001  1.390739482653646E-001  1.555797546957076E-001 
 1.738040906694088E-001  1.938770023891433E-001  2.159290381968230E-001  2.400891683010551E-001 
 2.664823142112486E-001  2.952264730865439E-001  3.264294340849279E-001  3.601850992351479E-001 
 3.965694405903942E-001  4.356361485232917E-001  4.774120528063650E-001  5.218924280849787E-001 
 5.690363275887939E-001  6.187621220722477E-001  6.709434531354251E-001  7.254058388331875E-001 
 7.819241919055616E-001  8.402215237225359E-001  8.999691065593455E-001  9.607883495503170E-001 
 1.022254606424925E+000  1.083903073504423E+000  1.145236853289308E+000  1.205737152880036E+000 
 1.264875460194603E+000  1.322127399664299E+000  1.376987820545746E+000  1.428986525264058E+000 
 1.477703914246941E+000  1.522785720465360E+000  1.563955944209972E+000  1.601027087946705E+000 
 1.633906841141764E+000  1.662600480623202E+000  1.687208433663860E+000  1.707918693998821E+000 
 1.724994076383081E+000  1.738754630221959E+000  1.749555891603102E+000  1.757764017981477E+000 
 1.763729201153696E+000  1.767759069738671E+000  1.770094045631978E+000  1.770886776889955E+000 
 1.770187790913914E+000  1.767939346416845E+000  1.763979053428705E+000  1.758054119444894E+000 
 1.749846017328361E+000  1.739003928736014E+000  1.725183502402274E+000  1.708085330419631E+000 
 1.687485180672675E+000  1.663246757229738E+000  1.635314919897791E+000  1.603704297334476E+000 
 1.568491821648189E+000  1.529802362246610E+000  1.487798496723985E+000  1.442677784364036E+000 
 1.394672480190144E+000  1.344047031560719E+000  1.291095262106094E+000  1.236136884293138E+000 
 1.179513414191532E+000  1.121583604546462E+000  1.062718494559063E+000  1.003296173584939E+000 
 9.436963517335624E-001  8.842948280318448E-001  8.254579485323792E-001  7.675371541390251E-001 
 7.108637314430668E-001  6.557438978710812E-001  6.024543707095567E-001  5.512385831983537E-001 
 5.023037061519189E-001  4.558186044307152E-001  4.119128509454232E-001  3.706768195096382E-001 
 3.321628328900523E-001  2.963872702856249E-001  2.633334817231989E-001  2.329553177375900E-001 
 2.051810643265199E-001  1.799175748656964E-001  1.570544089995844E-001  1.364678185955850E-001 
 1.180244575099314E-001  1.015847305485106E-001  8.700573393291137E-002  7.414377212854278E-002 
 6.285646229773929E-002  5.300445693229228E-002  4.445282711846952E-002  3.707215377895687E-002 
 3.073937313844798E-002  2.533841712824671E-002  2.076068136942255E-002  1.690534467596216E-002 
 1.367955633284662E-002  1.099850182533586E-002  8.785354675413698E-003  6.971121434248008E-003 
 5.494388112629316E-003  4.300978622690762E-003  3.343538366934992E-003  2.581058299754369E-003 
 1.978356174471998E-003  1.505532076415075E-003  1.137414727114666E-003  8.530135655976010E-004 
 6.349894915421231E-004  4.691546435185333E-004  3.440089256847219E-004  2.503183947039161E-004 
 1.807382333096460E-004  1.294809736801035E-004  9.202894997029849E-005  6.488867125561498E-005 
 4.538389836218839E-005  3.148364316570199E-005  2.166103624311080E-005  1.477897170883012E-005 
 9.998579967342402E-006  6.706847212427152E-006  4.460048555380260E-006  2.940051262410044E-006 
 1.920945499992417E-006  1.243849825680835E-006  7.981020261367412E-007  5.073733308427368E-007 
 3.195308201709051E-007  1.993179216543823E-007  1.231277496076409E-007  7.531187877331509E-008 
 4.560210215996615E-008  2.732935974138654E-008  1.620689029498081E-008  9.508033120427282E-009 
 5.516834375206821E-009  3.165025017573023E-009  1.794832768434453E-009  1.005759494158684E-009 
 5.567282447324080E-010  3.043119873179506E-010  1.641955972180976E-010  8.741837988145681E-011 
 4.590587542475367E-011  2.376688681410060E-011  1.212630413533201E-011  6.094657509830768E-012 
 3.016043812751029E-012  1.468887859951469E-012  7.037081283826013E-013  3.314630103081747E-013 
 1.534254345421252E-013  6.975194557935731E-014  3.113038313805751E-014  1.363168539063317E-014 
 5.853472055863189E-015  2.463371957984498E-015  1.015400229612469E-015  4.096751374170236E-016 
 8.712417018859090E-019  2.725504811351634E-019  8.283898174896816E-020  2.444480267635806E-020 
 6.998071312335459E-021  1.942126923485668E-021  5.220867728839294E-022  1.358384746023917E-022 
 3.417886172733546E-023  8.309539259725859E-024  1.950296242251199E-024  4.415072326932325E-025 
 9.631351658270958E-026  2.022722278133195E-026  4.085650119779330E-027  7.929123639684147E-028 
 1.477007890108686E-028  2.637882632529975E-029  4.512215227826826E-030  7.377332423268126E-031 
 1.150252454902928E-031  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000 
 0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000 
 0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000  0.000000000000000E+000
  </PP_RHOATOM>
</UPF>